Trabalhadores de várias regiões do Brasil podem acessar até R$ 6.200 do saldo do FGTS em um saque emergencial liberado pela Caixa Econômica Federal.
A medida beneficia moradores de municípios na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
De acordo com o Governo Federal, a retirada do valor está vinculada ao programa Saque Calamidade, destinado a trabalhadores que tiveram suas regiões atingidas por desastres naturais, como enchentes, deslizamentos ou tempestades intensas.
Para solicitar o benefício, é necessário que o município tenha decretado estado de calamidade pública e que o trabalhador possua saldo suficiente no FGTS.
É importante observar que, para aqueles que já realizaram saques no programa nos últimos 12 meses, não será permitido realizar um novo pedido.
Confira a lista completa de cidades elegíveis e veja como proceder para garantir o valor.
Veja a lista completa* das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| BA | Gandu | 03/03/2025 |
| GO | Três Ranchos | 27/01/2025 |
| Uruana | 19/03/2025 | |
| MG | Brazópolis | 23/01/2025 |
| Carlos Chagas | 19/03/2025 | |
| Conselheiro Pena | 03/03/2025 | |
| Curral de Dentro | 19/03/2025 | |
| Franciscópolis | 13/03/2025 | |
| Galiléia | 11/02/2025 | |
| Glaucilândia | 20/03/2025 | |
| Guaranésia | 27/02/2025 | |
| Mendes Pimentel (Portaria 3799) | 11/02/2025 | |
| Mendes Pimentel (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
| Ouro Verde de Minas | 19/03/2025 | |
| Rochedo de Minas | 23/02/2025 | |
| Salinas | 20/03/2025 | |
| São Geraldo do Baixio | 13/03/2025 | |
| São José da Safira | 19/03/2025 | |
| Tapira | 13/03/2025 | |
| Virgolândia | 19/03/2025 | |
| PR | Barracão | 24/03/2025 |
| Capitão Leônidas Marques | 17/02/2025 | |
| Clevelândia | 29/12/2024 | |
| Dois Vizinhos | 23/01/2025 | |
| Itaipulândia | 02/02/2025 | |
| Lidianópolis | 23/02/2025 | |
| Rebouças (Portaria 3858) | 17/02/2025 | |
| Rebouças (Portaria 4028) | 03/03/2025 | |
| Rio Azul | 11/02/2025 | |
| RS | Amaral Ferrador | 23/01/2025 |
| Arambaré (Portaria 4177) | 19/03/2025 | |
| Camaquã | 23/01/2025 | |
| Chuvisca | 24/03/2025 | |
| Cristal | 23/01/2025 | |
| Dom Pedrito | 23/01/2025 | |
| Doutor Maurício Cardoso | 19/03/2025 | |
| Hulha Negra | 02/02/2025 | |
| Jaguarão | 23/01/2025 | |
| Panambi | 27/02/2025 | |
| Pinheiro Machado | 02/02/2025 | |
| Piratini | 23/01/2025 | |
| Saldanha Marinho | 23/02/2025 | |
| São José do Norte | 23/01/2025 | |
| Tavares | 20/03/2025 | |
| SC | Agronômica | 13/03/2025 |
| Jacinto Machado | 27/02/2025 | |
| Pedras Grandes | 03/03/2025 | |
| São Domingos | 03/03/2025 | |
| Sombrio | 24/03/2025 |
*A lista foi atualizada pelo Governo Federal em 27 de dezembro.
Com informações do portal FDR e do Governo Federal.