A Receita Federal informa que, até às 7h30 dessa segunda-feira (8), 271.781 contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em todo o Amazonas.
Já na 2ª Região Fiscal, composta, além do Amazonas, pelos Estados do Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, mais de 929.099 contribuintes cumpriram a obrigação Federal.
+ Envie esta notícia no seu Whatsapp
+ Envie esta notícia no seu Telegram
A expectativa é de que 458.198 contribuintes entreguem declaração do IRPF 2023 em todo o Estado.
Em Manaus, 211.685 contribuintes já enviaram as suas informações ao leão, mais da metade enviada no ano passado.
A maioria das declarações, em 2022, foram de contribuintes manauras, das 413.633 declarações entregues até dia 31 de maio de 2022, cerca de 328.904 foram de Manaus.
Confira a relação de IRPF envidada por cada município do AM:
Município | IRPF |
ALVARAES | 283 |
AMATURA | 401 |
ANAMA | 225 |
ANORI | 405 |
APUI | 775 |
ATALAIA DO NORTE | 569 |
AUTAZES | 822 |
BARCELOS | 603 |
BARREIRINHA | 680 |
BENJAMIN CONSTANT | 1.292 |
BERURI | 365 |
BOA VISTA DO RAMOS | 243 |
BOCA DO ACRE | 1.239 |
BORBA | 702 |
CAAPIRANGA | 243 |
CANUTAMA | 344 |
CARAUARI | 1.079 |
CAREIRO | 815 |
CAREIRO DA VARZEA | 352 |
COARI | 2.298 |
CODAJAS | 558 |
EIRUNEPE | 1.074 |
ENVIRA | 356 |
FONTE BOA | 604 |
GUAJARA | 263 |
HUMAITA | 3.726 |
IPIXUNA | 273 |
IRANDUBA | 1.996 |
ITACOATIARA | 4.770 |
ITAMARATI | 278 |
ITAPIRANGA | 389 |
JAPURA | 165 |
JURUA | 246 |
JUTAI | 479 |
LABREA | 1.288 |
MANACAPURU | 3.421 |
MANAQUIRI | 472 |
MANAUS | 211.685 |
MANICORE | 1.330 |
MARAA | 221 |
MAUES | 1.632 |
NHAMUNDA | 387 |
NOVA OLINDA DO NORTE | 443 |
NOVO AIRAO | 506 |
NOVO ARIPUANA | 507 |
PARINTINS | 4.130 |
PAUINI | 341 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO | 1.959 |
RIO PRETO DA EVA | 821 |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 310 |
SANTO ANTONIO DO ICA | 429 |
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 2.209 |
SAO PAULO DE OLIVENCA | 692 |
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | 302 |
SILVES | 354 |
TABATINGA | 4.021 |
TAPAUA | 448 |
TEFE | 3.447 |
TONANTINS | 299 |
UARINI | 212 |
URUCARA | 571 |
URUCURITUBA | 432 |
*Informações da Receita Federal
RELACIONADAS
+ Imposto de Renda 2023 (IRPF): prazo começa nesta quarta; veja como declarar