O Projeto de Lei prevê dois aumentos consecutivos nos salários dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) em 2025. O processo começou a tramitar nesta terça-feira (26) na CMM.
De acordo com o projeto, o primeiro aumento será em janeiro, e o segundo em fevereiro. Totalizando o reajuste de 37%, o salário passa de R$ 18 mil para R$ 26 mil, o aumento vai até 2028, quando se encerram os mandatos dos eleitos este ano.
O projeto de lei foi proposto pela Mesa Diretora e será analisado e vota pelos próprios parlamentares. Os dois valores foram calculados com base em 75% da remuneração dos deputados estaduais, como prevê a Constituição.
Atualmente, cada deputado estadual ganha R$ 33 mil brutos. O texto também considera que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar o montante de 5% da receita do município.
Além de fixar o subsídio, o projeto de lei também prevê que os vereadores terão direito ao décimo terceiro, que será pago em dezembro.
Vereadores eleitos e não eleitos para 2025 na CMM
Essa foi a eleição com o menor número de mudanças nos últimos 12 anos. Dos 41 atuais vereadores, 28 foram reeleitos, enquanto apenas 13 ocuparão uma vaga pela primeira vez, resultando em uma renovação de quase 32%.
Os que não conseguiram a reeleição foram: Alonso Oliveira (Agir), Bessa (PSB), Caio André (União), Dr. Daniel Vasconcelos (Republicanos), Fransuá (PSD), Glória Carratte (PSB), Isaac Tayah (MDB), Lissandro Breval (PP), Marcel Alexandre (PL), Marcio Tavares (Republicanos), Sassá da Construção Civil (PT), Wallace Oliveira (DC) e William Alemão (Cidadania).
Vereadores eleitos:
Candidato | Partido | Votos |
Sargento Salazar | PL | 22.594 |
Zé Ricardo | PT | 17.395 |
Thaysa Lippy – reeleita | PRD | 16.116 |
Marco Castilhos | União | 14.621 |
Kennedy Marques Protetor – reeleito | MDB | 14.548 |
Eduardo Alfaia – reeleito | Avante | 13.281 |
Everton Assis – reeleito | União | 12.429 |
Rodrigo Guedes – reeleito | PP | 12.298 |
David Reis – reeleito | Avante | 11.285 |
Diego Afonso – reeleito | União | 10.753 |
Joelson Silva – reeleito | Avante | 10.237 |
Aldenor Lima | União Brasil | 9.744 |
Saimon Bessa | União Brasil | 9.625 |
Capitão Carpê – reeleito | PL | 9.583 |
João Carlos – reeleito | Republicanos | 9.499 |
Allan Campêlo – reeleito | Podemos | 9.454 |
Dr. Eduardo Assis – reeleito | Avante | 9.197 |
Gilmar Nascimento – reeleito | Avante | 8.847 |
Dione Carvalho – reeleito | Agir | 8.823 |
Elan Alencar – reeleito | DC | 8.611 |
Ivo Neto – reeleito | PMB | 8.437 |
Jaildo Oliveira – reeleito | PV | 8.411 |
Rosivaldo Cordovil – reeleito | PSDB | 8.146 |
Eurico Tavares | PSD | 8.118 |
Professora Jacqueline – reeleita | União Brasil | 8.081 |
Yomara Lins – reeleita | Podemos | 8.006 |
Rosinaldo Bual – reeleito | Agir | 7.892 |
Jander Lobato – reeleito | PSD | 7.755 |
Roberto Sabino – reeleito | Republicanos | 7.579 |
João Paulo Janjão | Agir | 7.555 |
Professor Samuel – reeleito | PSD | 7.232 |
Coronel Rosses | PL | 7.169 |
Raiff Matos – reeleito | PL | 7.169 |
Raulzinho – reeleito | MDB | 7.001 |
Rodinei Ramos | Avante | 6.713 |
Marcelo Serafim – reeleito | PSB | 6.646 |
Mitoso – reeleito | MDB | 6.199 |
Rodrigo Sá | PP | 5.781 |
Pai Amado | Avante | 5.627 |
Paulo Tyrone | PMB | 4.670 |
Sérgio Baré | PRD | 3.466 |
A 19ª Legislatura deve iniciar em janeiro de 2025.