Uma pesquisa realizada pela Decolar, empresa líder em viagens na América Latina, revelou as 10 cidades nacionais e internacionais com os melhores preços para voos em 2025, e Manaus está entre os destaques.
Especialistas da área de Produtos Aéreos da companhia analisaram as melhores oportunidades para a compra de passagens com antecedência, focando em embarques previstos para março do próximo ano.
“Viajar é uma experiência transformadora e, com planejamento, pode se tornar mais acessível”, afirmou Richard Santos, gerente de Produtos Aéreos da Decolar.
A capital amazonense ficou em 8° lugar no levantamento, com o preço médio da passagem de R$ 1.199.
Viagens nacionais
Posição | Nacional | Preço Médio (R$) | Mais econômico |
1 | Corumbá (MS) | R$ 863 | -27% |
2 | Cuiabá (MT) | R$ 532 | -26% |
3 | Belém (PA) | R$ 810 | -17% |
4 | Montes Claros (MG) | R$ 490 | -16% |
5 | Porto Alegre (RS) | R$ 477 | -14% |
6 | Manaus (AM) | R$ 1.199 | -8% |
7 | São Luís (MA) | R$ 801 | -7% |
8 | Fernando de Noronha (PE) | R$2.042 | -5% |
9 | Aracaju (SE) | R$ 662 | -4% |
10 | Juazeiro do Norte (CE) | R$ 751 | -2% |
Destinos internacionais
Posição | Nacional | Preço Médio (R$) | Mais econômico |
1 | Punta Cana (DO) | R$ 2.274 | -32% |
2 | Boston (US) | R$ 2.947 | -30% |
3 | Barcelona (ES) | R$ 3.298 | -27% |
4 | Fort Lauderdale (US) | R$ 3.737 | -26% |
5 | Paris (FR) | R$ 4.307 | -26% |
6 | Buenos Aires (AR) | R$ 1.213 | -11% |
7 | Aruba (AW) | R$ 1.525 | -8% |
8 | Miami (US) | R$ 2.451 | -8% |
9 | Chile (CL) | R$ 747 | -6% |
10 | Madri (ES) | R$ 3.050 | -6% |
O estudo levou em conta os preços de passagens aéreas de ida e volta, partindo de São Paulo, disponíveis nos canais oficiais da empresa. A análise oferece um panorama detalhado das cidades mais acessíveis, facilitando o planejamento dos viajantes.
Manaus é procurada pelos aposentados
A cidade ganhou teve mais um destaque em relação à viagens, Manaus ficou em 19° lugar entre as cidades mais procuradas pelos aposentados para turismo através do programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas por até R$ 200 para aposentados do INSS que não viajaram nos últimos 12 meses.