O levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que os estados do Acre, Rondônia e Amazonas tiveram os três maiores preços da gasolina em dezembro no Brasil.
A pesquisa mostra que o aumento aconteceu em todo o país na última semana do ano, de 22 a 28 de dezembro, comparado com 2023 o etanol hidratado subiu 20,4% e a gasolina 10,2%.
De acordo com a ANP, em dezembro de 2024, os três estados que ficam na região Norte ficaram com os maiores aumentos.
- Acre: gasolina comum: R$ 7,49 e R$ 7,51 na aditivada
- Rondônia: gasolina comum: R$ 7,17 e R$ 7,20 na aditivada
- Amazonas: gasolina comum e R$ 7,02 na aditivada
A ANP destaca que o preço pode variar bastante dentro de um mesmo estado, dependendo da região e política de preços adotada pelos postos de combustíveis e com as atualizações dos valores.
Veja a lista completa:
Estado | Gasolina Comum | Gasolina Aditivada |
ACRE | R$ 7,49 | R$ 7,51 |
ALAGOAS | R$ 6,17 | R$ 6,37 |
AMAPA | R$ 5,90 | R$ 6,21 |
AMAZONAS | R$ 7,01 | R$ 7,02 |
BAHIA | R$ 6,37 | R$ 6,51 |
CEARA | R$ 6,36 | R$ 6,48 |
DISTRITO FEDERAL | R$ 6,01 | R$ 6,05 |
ESPIRITO SANTO | R$ 6,16 | R$ 6,36 |
GOIAS | R$ 5,93 | R$ 6,07 |
MARANHÃO | R$ 5,91 | R$ 5,99 |
MATO GROSSO | R$ 6,11 | R$ 6,24 |
MATO GROSSO DO SUL | R$ 5,95 | R$ 6,12 |
MINAS GERAIS | R$ 6,07 | R$ 6,29 |
PARÁ | R$ 6,27 | R$ 6,53 |
PARAIBA | R$ 5,90 | R$ 6,06 |
PARANA | R$ 6,25 | R$ 6,40 |
PERNAMBUCO | R$ 6,00 | R$ 6,18 |
PIAUI | R$ 5,90 | R$ 6,14 |
RIO DE JANEIRO | R$ 6,03 | R$ 6,27 |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 6,32 | R$ 6,38 |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 6,04 | R$ 6,20 |
RONDÔNIA | R$ 7,17 | R$ 7,20 |
RORAIMA | R$ 6,89 | R$ 6,96 |
SANTA CATARINA | R$ 6,29 | R$ 6,41 |
SÃO PAULO | R$ 5,96 | R$ 6,27 |
SERGIPE | R$ 6,29 | R$ 6,39 |
TOCANTINS | R$ 6,52 | R$ 6,59 |
De acordo com o levantamento, os dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) indicam que, em dezembro, a gasolina é vendida em média por R$ 6,29 o litro, representando um aumento de 0,48%. O etanol, por sua vez, registrou um preço médio de R$ 4,27, apresentando um aumento de 1,18% em relação ao mês anterior.