O calendário de pagamento do IPVA 2024 no Amazonas já está disponível, com prazos definidos conforme o final da placa do veículo.
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) disponibilizou no site da instituição a tabela com as datas de pagamento do IPVA 2024.
O imposto pode ser quitado em cota única com descontos ou parcelado em três até três vezes, mas sem descontos.
O valor do IPVA no Amazonas é calculado com base na tabela Fipe que considera o valor de mercado do veículo. Em 2024, a alíquota do imposto é de 3% para carros, 2% para motos e 1% para caminhões.
Os proprietários de veículos registrados no estado do Amazonas podem consultar o valor do IPVA AM 2024 no site da Secretaria de Estado da Fazenda. O pagamento pode ser feito em bancos, casas lotéricas.
Confira calendário de pagamento do IPVA 2024
Placas com Terminação | 1ª ou Única | 2ª ou Única | 3ª ou Única | Vencimento do IPVA |
Números | Desconto de 10% | Desconto de 5% | Desconto de 0% | Prazo final |
1 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 |
2 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
3 | 28/03/2024 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
4 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
5 | 31/05/2024 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
6 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
7 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
8 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
9 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
0 | 31/10/2024 | 29/11/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
Entenda como funciona a isenção no IPVA no Amazonas
A partir de 2025, muitos motoristas podem ter o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) isentos no Amazonas. O limite do benefício, que era de até R$ 200 reais vai passar a ser de até R$ 420.
Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), isso significa que, se no cálculo do IPVA, o valor do imposto for igual ou menor a R$ 420, o proprietário do veículo não vai precisar fazer o pagamento do imposto.